High Quality, High Performance SEJIN TECH
SCREEN MESH
MESH | WIRE DIA(Ø) | OPENING(mm) | OPEN AREA(%) |
---|---|---|---|
2 | 1.19 | 11.51 | 82.1 |
1.01 | 11.69 | 84.3 | |
0.89 | 11.81 | 86.5 | |
3 | 1.19 | 7.26 | 73.6 |
1.01 | 7.45 | 76.8 | |
0.89 | 7.57 | 79.9 | |
4 | 1.19 | 5.16 | 65.9 |
1.01 | 5.34 | 69.9 | |
0.89 | 5.46 | 74.0 | |
0.81 | 5.54 | 76.0 | |
0.71 | 5.64 | 78.9 | |
5 | 1.19 | 3.89 | 58.5 |
1.01 | 4.07 | 63.2 | |
0.89 | 4.19 | 68.2 | |
0.81 | 4.27 | 70.6 | |
0.71 | 4.37 | 74.0 | |
6 | 1.19 | 3.05 | 51.8 |
1.01 | 3.22 | 57.2 | |
0.89 | 3.35 | 62.7 | |
0.811 | 3.43 | 65.6 | |
0.71 | 3.53 | 69.6 | |
7 | 0.89 | 2.74 | 57.2 |
0.81 | 2.82 | 60.4 | |
0.71 | 2.92 | 64.8 | |
0.635 | 3.00 | 68.2 | |
0.584 | 3.05 | 70.6 | |
8 | 0.89 | 2.29 | 51.8 |
0.81 | 2.36 | 55.4 | |
0.71 | 2.46 | 60.2 | |
0.635 | 2.54 | 64.0 | |
0.584 | 2.59 | 66.6 | |
10 | 0.71 | 1.83 | 51.8 |
0.635 | 1.91 | 56.6 | |
0.584 | 1.96 | 59.3 | |
0.508 | 2.03 | 64.0 | |
12 | 0.71 | 1.40 | 43.6 |
0.635 | 1.47 | 48.4 | |
0.584 | 1.52 | 51.8 | |
0.508 | 1.60 | 57.2 | |
0.457 | 1.65 | 60.8 | |
14 | 0.635 | 1.17 | 41.5 |
0.584 | 1.22 | 45.2 | |
0.508 | 1.30 | 51.0 | |
0.457 | 1.35 | 55.1 | |
0.432 | 1.37 | 57.2 | |
16 | 0.508 | 1.08 | 46.2 |
0.457 | 1.13 | 50.7 | |
0.432 | 1.16 | 53.0 | |
0.406 | 1.18 | 55.4 | |
0.381 | 1.21 | 57.8 | |
0.355 | 1.23 | 60.2 | |
18 | 0.508 | 0.90 | 41.1 |
0.457 | 0.96 | 45.8 | |
0.432 | 0.98 | 48.3 | |
0.406 | 1.01 | 50.8 | |
0.381 | 1.03 | 53.4 | |
20 | 0.508 | 0.76 | 36.0 |
0.457 | 0.81 | 41.0 | |
0.406 | 0.86 | 46.2 | |
0.381 | 0.89 | 49.0 | |
0.355 | 0.91 | 51.8 | |
24 | 0.355 | 0.70 | 44.2 |
0.305 | 0.75 | 50.8 | |
0.254 | 0.81 | 57.9 | |
0.229 | 0.83 | 61.6 | |
30 | 0.330 | 0.52 | 37.1 |
0.305 | 0.54 | 40.8 | |
0.254 | 0.59 | 48.9 | |
0.229 | 0.62 | 53.1 | |
32 | 0.305 | 0.49 | 31.0 |
0.254 | 0.54 | 46.5 | |
0.229 | 0.57 | 50.9 | |
40 | 0.254 | 0.38 | 36.0 |
0.241 | 0.39 | 38.4 | |
0.229 | 0.41 | 41.0 | |
0.216 | 0.42 | 43.6 | |
0.203 | 0.43 | 46.2 | |
42 | 0.203 | 0.40 | 44.0 |
0.180 | 0.42 | 49.0 | |
0.140 | 0.46 | 33.1 | |
50 | 0.216 | 0.29 | 33.1 |
0.203 | 0.31 | 36.0 | |
0.0191 | 0.32 | 39.1 | |
0.180 | 0.33 | 41.9 | |
0.140 | 0.36 | 51.8 | |
60 | 0.165 | 0.26 | 37.5 |
0.152 | 0.27 | 41.2 | |
0.140 | 0.28 | 44.4 | |
70 | 0.165 | 0.20 | 29.8 |
0.152 | 0.21 | 33.8 | |
80 | 0.140 | 0.19 | 31.4 |
0.121 | 0.20 | 38.8 | |
100 | 0.114 | 0.140 | 30.3 |
0.101 | 0.153 | 36.0 | |
120 | 0.089 | 0.123 | 33.2 |
0.081 | 0.130 | 38.0 | |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.9 |
165 | 0.053 | 0.100 | 42.7 |
180 | 0.058 | 0.083 | 34.7 |
0.053 | 0.088 | 39.0 | |
200 | 0.053 | 0.074 | 34.0 |
0.050 | 0.077 | 36.8 | |
※ 그 이상 제품은 문의주시기 바랍니다. |